GYXTW光纜廠家
產(chǎn)品型號(hào):GYXTW中芯松套管光纖纜芯填充油膏軋紋鋼帶粘結(jié)PE護(hù)套夾帶雙平行鋼絲PE護(hù)套技術(shù)特點(diǎn):低損耗低色散結(jié)構(gòu)緊湊良好的綜合機(jī)械性能應(yīng)用范圍:適用于長(zhǎng)途通信和局間通信敷設(shè)方式:架空管道直埋允許彎
- 電 話:0550-7591188
- 傳 真:0550-7591188
- 郵 箱:2136705934@qq.com
Description
| |||
產(chǎn)品型號(hào): GYXTW 中芯松套管光纖 纜芯填充油膏 軋紋鋼帶粘結(jié)PE護(hù)套 夾帶雙平行鋼絲PE護(hù)套 | |||
技術(shù)特點(diǎn):低損耗 低色散 結(jié)構(gòu)緊湊 良好的綜合機(jī)械性能 | |||
應(yīng)用范圍:適用于長(zhǎng)途通信和局間通信 | |||
敷設(shè)方式:架空 管道 直埋 | |||
允許彎曲半徑:敷設(shè)時(shí)20倍纜徑 工作時(shí)10倍纜徑 | |||
允許拉力(N):長(zhǎng)期:800 短期:2500 | |||
允許側(cè)壓力(N/100mm): 長(zhǎng)期:800 短期:2500 | |||
使用條件:使用溫度(℃): -40~+60 | |||
光纖型號(hào):62.5/125um 50/125um 9/125um G652 G655 | |||
抗沖擊力(g):800 3次 H=1m | 光纜重量(Kg/Km):80~130 | ||
光纜外徑(mm):8.3~11.2 | 光纖數(shù)量(芯):2~12 | ||
多模光纜(型號(hào)) | 單模光纜(型號(hào)) | ||
2芯多模光纜 | GYXTW-2A1b | 2芯單模光纜 | GYXTW-2b1 |
4芯多模光纜 | GYXTW-4A1b | 4芯單模光纜 | GYXTW-4b1 |
6芯多模光纜 | GYXTW-6A1b | 6芯單模光纜 | GYXTW-6b1 |
8芯多模光纜 | GYXTW-8A1b | 8芯單模光纜 | GYXTW-8b1 |
10芯多模光纜 | GYXTW-10A1b | 10芯單模光纜 | GYXTW-10b1 |
12芯多模光纜 | GYXTW-12A1b | 12芯單模光纜 | GYXTW-12b1 |
瀏覽:
上一篇:安徽GYTA53光纜廠家
下一篇:ADSS全介質(zhì)自承式光纜廠家